E27 – grote Edison schroeffitting
Diameter: 27 mm
De meest gebruikte grote schroeffitting in Nederland. Geschikt voor plafondlampen, hanglampen, staande lampen, buitenarmaturen en veel algemene armaturen.
Overzicht van lampfittingen zoals E27, E14, GU10, G4, G9, R7S, G13 en PL-fittingen. Kies de juiste fitting voor uw LED lamp.
De fitting is de aansluiting onderaan de lamp. Die bepaalt of een lamp fysiek in uw armatuur past. Bij LED lampen ziet u vaak E27, E14, GU10, G9, G4, GU5.3 of R7S, maar er bestaan veel meer fittingen. Kies daarom altijd eerst de fitting, daarna pas de lichtkleur, wattage, dimbaarheid en lampvorm.
Herken de fitting aan de vorm, diameter of penafstand. Bij elke fitting hieronder staat direct de bijbehorende afbeelding, zodat u snel ziet welke aansluiting u nodig heeft.
Diameter: 27 mm
De meest gebruikte grote schroeffitting in Nederland. Geschikt voor plafondlampen, hanglampen, staande lampen, buitenarmaturen en veel algemene armaturen.
Diameter: 14 mm
Kleine schroeffitting voor schemerlampen, wandlampen, kaarslampen, kroonluchters en compacte decoratieve armaturen.
Penafstand: 10 mm
De standaard fitting voor veel 230V LED spots. U plaatst de spot in de houder en draait deze kort vast.
Penafstand: 5,3 mm
Veel gebruikt bij MR16 spots, vaak op 12V met transformator. Let daarom altijd op voltage en fitting tegelijk.
Penafstand: 4 mm
Compacte fitting voor kleine capsulelampen, meubelverlichting, kastverlichting en decoratieve armaturen.
Herkenning: lus-pinnen, 9 mm
Veel gebruikt in compacte wandlampen, plafondlampen, designarmaturen en decoratieve verlichting.
| Fitting | Type aansluiting | Maat / herkenning | Veelgebruikte toepassing |
|---|---|---|---|
| E5 | Mini schroeffitting | 5 mm | Miniatuur- en indicatielampjes. |
| E10 | Mini schroeffitting | 10 mm | Zaklampen, signaallampen en oudere kleine armaturen. |
| E11 | Mini-candelabra schroeffitting | 11 mm | Speciale kleine decoratieve lampen. |
| E12 | Candelabra schroeffitting | 12 mm | Vooral buiten Europa, decoratieve lampen en kroonluchters. |
| E14 | Kleine Edison schroeffitting | 14 mm | Schemerlampen, wandlampen, kaarslampen en decoratieve armaturen. |
| E17 | Intermediate schroeffitting | 17 mm | Apparaat- en speciale lampen, vooral buiten Europa. |
| E26 | Medium Edison schroeffitting | 26 mm | Standaard fitting in onder andere Noord-Amerika. |
| E27 | Grote Edison schroeffitting | 27 mm | Meest gebruikte fitting in Nederland en Europa. |
| E39 / EX39 | Mogul schroeffitting | 39 mm | Industriele en oudere krachtige lampen. |
| E40 | Goliath schroeffitting | 40 mm | Industriele verlichting, hoge vermogens en speciale armaturen. |
| B15 / BA15d | Bajonetfitting | 15 mm | Oudere armaturen, decoratieve lampen en sommige machine-/signaallampen. |
| B22 | Bajonetfitting | 22 mm | Veelgebruikt in onder andere UK en oudere armaturen. |
| GU10 | Twist-lock spotfitting | 10 mm pin-afstand | 230V spots en inbouwspots. |
| GU4 / MR11 | 2-pins spotfitting | 4 mm pin-afstand | Kleine laagvolt spots. |
| GU5.3 / MR16 | 2-pins spotfitting | 5,3 mm pin-afstand | 12V spots, vaak met transformator. |
| G4 | 2-pins capsulefitting | 4 mm pin-afstand | Kleine capsulelampen, meubelverlichting en decoratieve armaturen. |
| GY6.35 | 2-pins capsulefitting | 6,35 mm pin-afstand | Halogeen-/LED capsulelampen met hogere lichtopbrengst. |
| G8 / GY8.6 | 2-pins steekfitting | 8 tot 8,6 mm pin-afstand | Speciale accent- en apparaatverlichting. |
| G9 | Steekfitting met lus-pinnen | 9 mm herkenning | Compacte wandlampen, plafondlampen en designarmaturen. |
| G12 | 2-pins fitting | 12 mm pin-afstand | Oudere metaalhalide-/speciale lampen. |
| GU24 | Twist-lock fitting | 24 mm | Vooral CFL/LED armaturen met vergrendeling. |
| R7S | Dubbelzijdige buisfitting | Meerdere lengtes, vaak 78/118 mm | Staaflampen, vloerlampen en sommige bouw-/breedstralers. |
| S14s / S14d | Lineaire fitting | Een- of tweepunts aansluiting | Spiegellampen en lijnverlichting. |
| G5 | TL buisfitting | 5 mm pin-afstand | T5 TL buizen en T5 LED buizen. |
| G13 | TL buisfitting | 13 mm pin-afstand | T8 LED TL buizen en klassieke TL-armaturen. |
| 2G7 | Compact fluorescent fitting | 4-pins compact | Oudere PL-lampen en compacte armaturen. |
| G23 / GX23 | PL steekfitting | 2-pins | Oudere downlights en PL-armaturen. |
| G24d / G24q | PL fitting | 2- of 4-pins | Oudere compacte fluorescentielampen. |
| 2G11 | PL-L fitting | 4-pins langwerpig | PL-L lampen in kantoren en zakelijke armaturen. |
| G10q | Ronde TL fitting | 4-pins ring | Ronde fluorescentiebuizen. |
Voor gewone lampen in Nederlandse woningen is E27 of E14 meestal de juiste keuze. Voor spots is GU10 het meest voorkomend. Kleine capsules gebruiken vaak G4 of G9. Voor TL-vervanging kijkt u meestal naar G13 bij T8 buizen of G5 bij T5 buizen.
De fitting zegt alleen hoe de lamp aansluit. De vorm bepaalt of de lamp fysiek mooi in het armatuur past. Het voltage bepaalt of de lamp direct op 230V kan of een transformator nodig heeft. Let bij GU5.3/MR16 en G4 daarom extra op 12V of 230V.
Weet u de fitting al? Kies daarna lichtkleur, vermogen, dimbaarheid en lampvorm.
Meer hulp nodig bij het kiezen? Bekijk de LED keuzehulp van Aigostar voor alle adviespagina’s en productcategorieen.